当前游戏 新加坡28星火 算法 单双
第 4956864 期开奖还有 分 秒
1 + 2 + 3=6
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4956864 | 11:14:00 | - | 单 | null |
| 4956863 | 11:12:00 | 1 + 2 + 3=06 | 双 | 对 |
| 4956862 | 11:10:00 | 1 + 6 + 3=10 | 双 | 对 |
| 4956861 | 11:08:00 | 8 + 4 + 7=19 | 双 | 错 |
| 4956860 | 11:06:00 | 1 + 6 + 2=09 | 单 | 对 |
| 4956859 | 11:04:00 | 8 + 5 + 2=15 | 双 | 错 |
| 4956858 | 11:02:00 | 7 + 6 + 0=13 | 双 | 错 |
| 4956857 | 11:00:00 | 8 + 9 + 0=17 | 单 | 对 |
| 4956856 | 10:58:00 | 8 + 8 + 8=24 | 单 | 错 |
| 4956855 | 10:56:00 | 2 + 1 + 2=05 | 单 | 对 |
| 4956854 | 10:54:00 | 5 + 9 + 3=17 | 双 | 错 |
| 4956853 | 10:52:00 | 2 + 3 + 8=13 | 单 | 对 |
| 4956852 | 10:50:00 | 8 + 8 + 2=18 | 单 | 错 |
| 4956851 | 10:48:00 | 6 + 6 + 1=13 | 单 | 对 |
| 4956850 | 10:46:00 | 1 + 1 + 8=10 | 单 | 错 |
| 4956849 | 10:44:00 | 6 + 0 + 7=13 | 单 | 对 |
| 4956848 | 10:42:00 | 8 + 0 + 2=10 | 双 | 对 |
| 4956847 | 10:40:00 | 6 + 6 + 4=16 | 双 | 对 |
| 4956846 | 10:38:00 | 2 + 1 + 3=06 | 双 | 对 |
| 4956845 | 10:36:00 | 3 + 3 + 0=06 | 单 | 错 |
