新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240376 | 02:49:20 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 26240375 | 02:45:50 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 26240374 | 02:42:20 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 26240373 | 02:38:50 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 26240372 | 02:35:20 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 26240371 | 02:31:50 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 26240370 | 02:28:20 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 26240369 | 02:24:50 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 26240368 | 02:21:20 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 26240367 | 02:17:50 | 3+6+3=12 | 小双 |
| 26240366 | 02:14:20 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 26240365 | 02:10:50 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 26240364 | 02:07:20 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 26240363 | 02:03:50 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 26240362 | 02:00:20 | 4+2+0=06 | 小双 |
| 26240361 | 01:56:50 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 26240360 | 01:53:20 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 26240359 | 01:49:50 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 26240358 | 01:46:20 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 26240357 | 01:42:50 | 3+0+0=03 | 小单 |
