台湾28 2026-07-15 历史开奖记录
台湾282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039621 | 10:00:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 115039620 | 09:55:00 | 4+3+0=07 | 小单 |
| 115039619 | 09:50:00 | 6+0+0=06 | 小双 |
| 115039618 | 09:45:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 115039617 | 09:40:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 115039616 | 09:35:00 | 0+6+7=13 | 小单 |
| 115039615 | 09:30:00 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 115039614 | 09:25:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 115039613 | 09:20:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 115039612 | 09:15:00 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 115039611 | 09:10:00 | 2+2+0=04 | 小双 |
| 115039610 | 09:05:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
| 115039609 | 09:00:00 | 5+7+7=19 | 大单 |
| 115039608 | 08:55:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 115039607 | 08:50:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 115039606 | 08:45:00 | 4+9+9=22 | 大双 |
| 115039605 | 08:40:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 115039604 | 08:35:00 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 115039603 | 08:30:00 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 115039602 | 08:25:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
